CUADRE SUCURSAL


Codigo3100
SucursalYome
FECHA4/26/2024 12:00:00 AM
Cuadrado porjmayol

Total vendido en efectiivo83700.00
Total vendido con transferencia0.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta83700.00

Total gastos0.00

Total general83700.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
I A21 MINI 1 $700.00 $700.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
D X65 1 $4,000.00 $4,000.00
V Z TAB 10 1 $3,500.00 $3,500.00
R A2 1 $4,800.00 $4,800.00
D X65 1 $4,000.00 $4,000.00
I A05S 1 $1,000.00 $1,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
HOT 40I 1 $7,500.00 $7,500.00
SMART 7 HD. 1 $4,500.00 $4,500.00
D NOVA 1 $4,000.00 $4,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
D NOVA 1 $4,000.00 $4,000.00
I ARMY MPRO 1 $1,700.00 $1,700.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
SERRANO 3 1 $2,500.00 $2,500.00
V T M10 PRO + 1 $4,000.00 $4,000.00
L M10 1 $4,000.00 $4,000.00
R 13C 1 $8,500.00 $8,500.00
Total Celular 83700.00
Accesorio
Total Accesorio 0
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 83700.00