CUADRE SUCURSAL


Codigo3101
SucursalYome
FECHA4/26/2024 12:00:00 AM
Cuadrado poryome

Total vendido en efectiivo24950.00
Total vendido con transferencia42500.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta67450.00

Total gastos6225.00

Total general61225.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
IP 13 PRO MAX 1 $42,500.00 $42,500.00
SPARK 10 PRO 1 $8,500.00 $8,500.00
SPARK 10 PRO 1 $7,500.00 $7,500.00
V T M10 PRO + 1 $3,800.00 $3,800.00
V HD 60 1 $3,200.00 $3,200.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
V T M10 PRO + 1 $3,800.00 $3,800.00
Total Celular 75300.00
Accesorio
ALTICE 1 $100.00 $100.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CABLE 1 $250.00 $250.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
Total Accesorio 650.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 75950.00