CUADRE SUCURSAL


Codigo3102
SucursalYome
FECHA4/27/2024 12:00:00 AM
Cuadrado poryome

Total vendido en efectiivo42900.00
Total vendido con transferencia15500.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta58400.00

Total gastos675.00

Total general57725.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
R NOTE 10 5G 1 $7,500.00 $7,500.00
IP 8 PLUS 1 $9,500.00 $9,500.00
IP 11 1 $15,500.00 $15,500.00
IP 11 PRO 1 $16,500.00 $16,500.00
SERRANO 3 1 $2,500.00 $2,500.00
Total Celular 56500.00
Accesorio
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
GENERAL COVER 1 $450.00 $450.00
PRIVACY 1 $250.00 $250.00
GENERAL COVER 1 $200.00 $200.00
GENERAL COVER 1 $250.00 $250.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
Total Accesorio 1600.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 58100.00