CUADRE SUCURSAL


Codigo3105
SucursalYome
FECHA4/30/2024 12:00:00 AM
Cuadrado poryome

Total vendido en efectiivo47500.00
Total vendido con transferencia0.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta47500.00

Total gastos0.00

Total general47500.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
IP 11 1 $15,500.00 $15,500.00
IP 11 1 $15,500.00 $15,500.00
Z BLADE 50 DESIGN 1 $7,500.00 $7,500.00
L M10 1 $4,000.00 $4,000.00
IPRO 1 $1,000.00 $1,000.00
D S10 1 $3,500.00 $3,500.00
I A05S 1 $45,000.00 $45,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
Total Celular 106000.00
Accesorio
AIR PODS 1 $1,200.00 $1,200.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
ALTICE 1 $100.00 $100.00
ALTICE 1 $150.00 $150.00
Total Accesorio 1600.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 107600.00