CUADRE SUCURSAL


Codigo3110
SucursalYome
FECHA5/5/2024 12:00:00 AM
Cuadrado poryome

Total vendido en efectiivo36350.00
Total vendido con transferencia6400.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta42750.00

Total gastos1000.00

Total general41750.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
IP 11 PRO 1 $17,800.00 $17,800.00
IP 11 PRO 1 $17,800.00 $17,800.00
SPARK 20C 1 $6,300.00 $6,300.00
IP 11 1 $15,500.00 $15,500.00
SMART 8 1 $5,500.00 $5,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
T A600DL 1 $4,000.00 $4,000.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
Total Celular 83400.00
Accesorio
GENERAL COVER 1 $200.00 $200.00
GENERAL COVER 1 $200.00 $200.00
GENERAL COVER 1 $250.00 $250.00
GENERAL COVER 1 $200.00 $200.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
GENERAL PROTECTOR 1 $100.00 $100.00
Total Accesorio 1250.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 84650.00