CUADRE SUCURSAL


Codigo3112
SucursalLa Paloma
FECHA5/7/2024 12:00:00 AM
Cuadrado porjmayol

Total vendido en efectiivo440000.00
Total vendido con transferencia0.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta440000.00

Total gastos0.00

Total general440000.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
I A25 1 $1,000.00 $1,000.00
IP XR 1 $12,500.00 $12,500.00
SPARK 10 PRO 1 $8,500.00 $8,500.00
V HD 65 ULTRA 1 $3,700.00 $3,700.00
V HD 62 1 $4,000.00 $4,000.00
R NOTE 12 1 $8,900.00 $8,900.00
T 305 1 $6,000.00 $6,000.00
HOT 40I 1 $8,000.00 $8,000.00
D X65 1 $4,000.00 $4,000.00
SPARK 20C 1 $6,500.00 $6,500.00
D X65 1 $4,000.00 $4,000.00
I A60S 1 $5,700.00 $5,700.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
SPARK GO 2023 1 $5,000.00 $5,000.00
I A25 1 $1,000.00 $1,000.00
SPARK GO 2023 1 $5,000.00 $5,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
SPARK GO 2023 1 $5,000.00 $5,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
IP 8 PLUS 1 $9,500.00 $9,500.00
D X65 1 $3,700.00 $3,700.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
N 7.1 1 $4,500.00 $4,500.00
IP 8 PLUS 1 $9,500.00 $9,500.00
I A21 MINI 1 $700.00 $700.00
D X65 1 $4,000.00 $4,000.00
ILIUM M7 1 $2,700.00 $2,700.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
R 13C 1 $8,500.00 $8,500.00
B M10 PRO 1 $4,000.00 $4,000.00
SPARK 20C 1 $6,500.00 $6,500.00
Z TAB 10 1 $3,500.00 $3,500.00
IP XR 1 $12,500.00 $12,500.00
I A60S 1 $6,500.00 $6,500.00
D X65 1 $4,000.00 $4,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
S A01 1 $4,000.00 $4,000.00
V T M10 PRO + 1 $3,800.00 $3,800.00
D S10 1 $4,000.00 $4,000.00
I A25 1 $1,000.00 $1,000.00
HOT 40I 1 $7,500.00 $7,500.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
S A01 1 $4,000.00 $4,000.00
R NOTE 12 1 $9,000.00 $9,000.00
D S10 1 $3,500.00 $3,500.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
IP 11 1 $15,500.00 $15,500.00
E5 PLAY 1 $3,000.00 $3,000.00
L K42 1 $7,000.00 $7,000.00
SERRANO 3 1 $2,500.00 $2,500.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
S A05S 1 $8,000.00 $8,000.00
IP 8 PLUS 1 $9,500.00 $9,500.00
IP 8 PLUS 1 $9,000.00 $9,000.00
G70 1 $5,500.00 $5,500.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
Z TAB 10 1 $3,500.00 $3,500.00
E5 PLAY 1 $3,000.00 $3,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
N 7.1 1 $5,000.00 $5,000.00
V HD 65 ULTRA 1 $3,800.00 $3,800.00
S A04E 1 $6,200.00 $6,200.00
SERRANO 3 1 $2,500.00 $2,500.00
R 13C 1 $7,000.00 $7,000.00
R 13C 1 $7,500.00 $7,500.00
SPARK GO 2024 1 $5,200.00 $5,200.00
ILIUM ALFA 3 1 $3,800.00 $3,800.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
V HD 65 SELECT 1 $3,500.00 $3,500.00
N 2.2 1 $3,500.00 $3,500.00
Z TAB 10 1 $3,500.00 $3,500.00
Total Celular 434700.00
Accesorio
AIR PODS 1 $1,200.00 $1,200.00
Total Accesorio 1200.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 435900.00