CUADRE SUCURSAL


Codigo3122
SucursalYome
FECHA5/11/2024 12:00:00 AM
Cuadrado poryome

Total vendido en efectiivo36300.00
Total vendido con transferencia10000.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta46300.00

Total gastos5000.00

Total general41300.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
V T M10 PRO + 1 $4,000.00 $4,000.00
SMART 8 1 $5,000.00 $5,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
W T3 1 $5,500.00 $5,500.00
Total Celular 35000.00
Accesorio
AUDIFONOS 1 $100.00 $100.00
AUDIFONOS 1 $100.00 $100.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
ALTICE 1 $150.00 $150.00
PRIVACY 1 $350.00 $350.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
Total Accesorio 1300.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 36300.00