CUADRE SUCURSAL


Codigo3131
SucursalLa Paloma
FECHA5/18/2024 12:00:00 AM
Cuadrado porpaloma

Total vendido en efectiivo77200.00
Total vendido con transferencia0.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta77200.00

Total gastos0.00

Total general77200.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
SMART 7 HD. 1 $4,500.00 $4,500.00
B M10 PRO 1 $3,500.00 $3,500.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
ILIUM ALFA 3 1 $3,800.00 $3,800.00
ILIUM ALFA 3 1 $3,500.00 $3,500.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
SERRANO 3 1 $2,500.00 $2,500.00
IP 11 1 $15,000.00 $15,000.00
H P10 1 $3,800.00 $3,800.00
S A04 1 $7,000.00 $7,000.00
SPARK GO 2024 1 $500.00 $500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
P40 1 $5,500.00 $5,500.00
SPARK GO 2024 1 $5,500.00 $5,500.00
Total Celular 75100.00
Accesorio
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
GENERAL PROTECTOR 3 $100.00 $300.00
GENERAL COVER 1 $300.00 $300.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
Total Accesorio 1800.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 76900.00