CUADRE SUCURSAL


Codigo3140
SucursalYome
FECHA5/24/2024 12:00:00 AM
Cuadrado poryome

Total vendido en efectiivo85285.00
Total vendido con transferencia7500.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta92785.00

Total gastos815.00

Total general91970.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
I A70 1 $5,275.00 $5,275.00
I A70 1 $5,275.00 $5,275.00
R 12 1 $7,500.00 $7,500.00
IP 11 PRO 1 $16,500.00 $16,500.00
IP 11 PROMAX 1 $24,000.00 $24,000.00
T 305 1 $6,000.00 $6,000.00
SPARK 20C 1 $6,500.00 $6,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
V HD 65 SELECT 1 $3,500.00 $3,500.00
IP 11 1 $15,500.00 $15,500.00
R 12 1 $7,500.00 $7,500.00
Total Celular 106550.00
Accesorio
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
Total Accesorio 450.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 107000.00