CUADRE SUCURSAL


Codigo3141
SucursalLa Paloma
FECHA5/25/2024 12:00:00 AM
Cuadrado porpaloma

Total vendido en efectiivo51450.00
Total vendido con transferencia0.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta51450.00

Total gastos24750.00

Total general26700.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
I A25 1 $1,000.00 $1,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
SPARK 20C 1 $6,000.00 $6,000.00
ILIUM ALFA 3 1 $3,800.00 $3,800.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
E5 PLAY 1 $3,000.00 $3,000.00
MAXXE 2303 1 $4,000.00 $4,000.00
I A25 1 $1,000.00 $1,000.00
I A05S 1 $4,500.00 $4,500.00
V ZG 65 1 $3,800.00 $3,800.00
IP 12 1 $19,500.00 $19,500.00
Total Celular 56600.00
Accesorio
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
PRIVACY 1 $250.00 $250.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
CLARO 1 $150.00 $150.00
Total Accesorio 1450.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 58050.00