CUADRE SUCURSAL


Codigo3143
SucursalLa Paloma
FECHA5/27/2024 12:00:00 AM
Cuadrado porpaloma

Total vendido en efectiivo23850.00
Total vendido con transferencia15500.00
Total vendido con tarjeta0.00

Sub. total de venta39350.00

Total gastos0.00

Total general39350.00
Producto Cantidad Valor Total
Celular
E5 PLAY 1 $3,000.00 $3,000.00
IP 11 1 $15,000.00 $15,000.00
SPARK GO 2024 1 $5,000.00 $5,000.00
R NOTE 13 PRO 4G 1 $15,500.00 $15,500.00
Total Celular 38500.00
Accesorio
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
GENERAL PROTECTOR 1 $150.00 $150.00
PRIVACY 1 $250.00 $250.00
GENERAL PROTECTOR 1 $100.00 $100.00
Total Accesorio 800.00
Devoluciones
Total DevoluciĆ³n 0
Total General 39300.00